Tabela silników
| | | | | | | | |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI | CBZB |  | 2011 - 2019 | 1197 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI 16V | CYVD |  | 2014 - 2019 | 1197 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | CAVD CNWA CTHD CTKA |  | 2011 - 2016 | 1390 cm3 | 160 [KM] | 118 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | CZDA |  | 2014 - 2019 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.6 TDI | CAYC | olej napędowy | 2011 - 2016 | 1598 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | CUUA | olej napędowy | 2014 - 2018 | 1968 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | CUUB CVCA DELA | olej napędowy | 2014 - 2018 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TDI | CFFB CJAA | olej napędowy | 2011 - 2016 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TFSI | CCTA CBFA CCZA |  | 2011 - 2016 | 1984 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TSI | CPLA CPPA |  | 2012 - 2019 | 1984 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TSI | CULC |  | 2014 - 2018 | 1984 cm3 | 220 [KM] | 162 [kW] |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 2.5 | CBTA CBUA CCCA |  | 2011 - 2019 | 2480 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
1 |